Программа конференции
Доклады экспертов, операторов связи и практиков, внедряющих решения OSS/BSS (case study), обмен опытом, круглые столы по актуальным проблемам, дискуссионные семинары.
29 НОЯБРЯ, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ
10.00 - 10.10 | Открытие Форума. Приветственное слово. |
10.10 - 10.30 | «OSS в борьбе за качество» Виктор Нетес, Начальник отдела прикладных задач развития телекоммуникаций, НТЦ «КОМСЕТ» |
10.30 - 10.50 | «Расчёт бонусных и коммерческих вознаграждений для внешних и внутренних подразделений оператора» Константин Хлопов, Начальник отдела по продаже комлексных проектов в Телекоммуникационном секторе, Открытые Технологии · Централизация управления мотивационными схемами дилеров и персонала · Повышение управляемости и прозрачности схем · Снижение вовлечения ИТ в процесс изменения компенсационных схем |
10.50 - 11.15 | Case Study: «Service Assurance – как качество сервисов отвечает бизнес-целям оператора связи» Сергей Бугаев, Project Supervisor, Global Network Operation Center, MTS Case study компании Comarch на примере проекта в компании MTS Russia. · Цели проекта и проблемы, касающиеся оптимизации управления компьютерной сетью · Трансформация структурных OSS (или структурированных) - централизация мониторинга компьютерной сети и унификация OSS landscape · Итоговая картина достигнутых изменений |
11.15 - 11.35 |
«Экономия средств с помощью анализа больших объемов данных (Saving Money through Big Data Analytics)» |
11.35 - 12.00 | КОФЕ-БРЕЙК |
12.00 - 12.25 | Case Study: «Системы мониторинга (PM/FM) магистрального оператора. Сложности внедрения» Алексей Макаров, Главный специалист, Ростелеком Сергей Новиков, Главный специалист, Ростелеком Елена Керштейн, Руководитель направления, Ростелеком · Краткая справка о Компании · Целевая архитектура OSS Компании · Итоги 2012 года. Краткий статус по проектам · Дорожная карта систем мониторинга (PM/FM) · Реконструкция ЦУСС |
12.25 - 12.50 | Case Study: «Трансформация архитектуры решения Performance Management в условиях Big Data: предпосылки и вызовы» Владимир Баранов, Yota Для принятия эффективных решений требуется обрабатывать все больше и больше данных и зачастую в режиме, максимально приближенном к реальному времени, объемы данных растут в геометрической прогрессии и традиционные СУБД в составе решений Performance Management уже не в состоянии соответствовать возрастающим нагрузкам. На смену им приходят СУБД, изначально спроектированные для Big Data и новейшие поколения OSS систем, в качестве хранилищ данных, начинают использовать именно СУБД такого класса. |
12.50 - 13.10 | «Эффективное управление производительностью сети и приложений, или как выделиться современному оператору на фоне конкурентов» Петр Еропкин, Менеджер по развитию бизнеса в России и СНГ, InfoVista • Непростое ли сегодня время для операторов? Традиционные вопросы: Кто виноват, и что делать? И нетрадиционные ответы. • Обеспечение производительности в сетях NGN: какие инструменты доступны оператору, или как сделать абонента довольным. • Как обеспечить качественное предоставление услуг LTE с помощью методологии анализа производительности в бэкхол сетях. • Можно ли выделиться на фоне конкурентов за счет предоставления подробной отчетности для абонентов? • Практики ведущих мировых операторов в предоставлении услуг с возможностью мониторинга приложений (Application Aware VPN) |
13.10 - 13.35 | «Monitoring&Planning vs BSS/OSS» Антон Саввин, Вымпелком Совмещение 2-х подходов BSS/OSS и цикла ISO "Plan-Do-Chack-Act", лежащего в основе ITIL выявляет 2 измерения, в котором работаю процессы ИТ и Телеком, а также 4 ключевые точки стыка между BSS и OSS, на которых возникает большинство проблем. В условиях конвергенции ИТ и Телеком, предлагается функции систем, оргструктуру и компетенции концентрировать в областях Trouble Ticketing, SQM, Planning, Ordering и Inventory, не разделяя решения на BSS и OSS. |
13.35 - 14.25 | ОБЕД |
14.25 - 14.50 | «IPv6 и SaaS – мифы и реальность» Георгий Елисеев, Ведущий эксперт отделения телекоммуникационных систем, Форс В докладе рассматриваются две задачи современных телекоммуникаций: • Предоставление АСР на принципах SaaS в публичном облаке • Предоставление абонентам доступа к сетям по протоколу IPv6 • Рассматриваются технические возможности решения этих задач в сетевых и информационных системах |
14.50 - 15.15 | Case Study: «BSS System transformation» Денис Доброхотов, IT Project Manager, ВымпелКом |
15.15 - 15.35 | «OSS с автоматической подстройкой – новый шаг в эволюции системы» Алексей Михайлов, Ведущий технический эксперт OSS, TEOCO В презентации рассматривается новаторский подход к мониторингу и обработке больших объемов данных, в котором платформа OSS с автоматической подстройкой позволяет отличать существенные события от несущественных. В результате специалисты OSS могут сконцентрировать внимание на наиболее важных параметрах производительности и критических сбоях в работе. |
15.35 - 16.00 | «От Технической поддержки к Единой линии обслуживания клиентов» Александр Атцик, Руководитель отдела развития, НТЦ АРГУС |
16.00 - 16.20 | КОФЕ-БРЕЙК |
16.20 - 16.40 | How Big Data Helps Manage Big IT Infrastructure • Making Sense Of Machine Chatter Thomas Griffin, Director of Systems Engineering, SevOne |
16.40 - 17.40 |
ДИСКУССИЯ: Вопросы для обсуждения: Участники дискуссии: К участию в дискуссии приглашены представители ВымпелКом, МТС, Ростелеком Accenture Модератор: Максим Седов, Эксперт по OSS, Департамент прикладных решений, Техносерв
|
Вечерний коктейль, завершение программы конференции первого дня |
30 НОЯБРЯ, ВТОРОЙ ДЕНЬ, ПЯТНИЦА
10.00 - 10.15 | «TM Forum: Как оператору выжить и преуспеть в цифровом мире?» Сергей Анфилофьев, Руководитель направления моделирования бизнеса, «Техносерв Консалтинг», представитель TM Forum в России и СНГ |
10.15 - 10.35 |
«ITSM и eTOM: объединяй и властвуй» |
10.35 - 10.50 | Case Study: «Внедрение IP SLA национального масштаба» Игорь Пенкин, Начальник Отдела управления проектами клиентских подключений, Ростелеком • Международный опыт управления восприятием клиентов и SLA • Характеристики услуги IP SLA ОАО "Ростелеком" • Сложности внедрения услуги IP SLA • Перспективы развития |
10.50 - 11.10 | Case Study: «Benefits of using automated Service Catalog and IT Service Accounting» Fredrik Spets, Principal Business Analyst, PlanOne |
11.10 - 11.30 | Case Study: «Каталог услуг, страшно ли изменять мир?» Константин Бабиченко, Начальник управления сетей и центров данных, Дельта Банк Доклад посвящен практическим вопросам создания каталога услуг. На примере пилотного проекта в банке будет продемонстрированы критические факторы успеха и основные принципы проектирования каталога услуг |
11.30 - 11.50 | КОФЕ-БРЕЙК |
11.50 - 12.10 | «Методика построения Сервисно-ресурсной модели (СРМ)» Илья Cавичев, OmniWay На примере нескольких проектов будет продемонстрированы и объяснены правила построения СРМ. Доклад ориентирован на заинтересованных практиков, поэтому теоретические суть, назначение и полезность СРМ, как таковой, детально не рассматриваются. Акцент делается на подходе к идентификации и описанию её элементов, а также организации взаимодействия различных функциональных ролей |
12.10 - 12.30 | Case Study: «Применение сервисных принципов и типовых процессов управления ITIL для управления пригородным комплексом Московской железной дороги» Илья Хает, Директор по развитию бизнеса, Председатель ITSM Форума России, Ай-Теко Краткий обзор проекта создания Технологического центра управления пригородным комплексом: • О Московской ЖД и пригородном комплексе • Предпосылки создания центра и выбранное решение • Цели проекта, сроки реализации • Структура Центра, технологии управления и системы управления • Что дают сервисные принципы и типовые процессы управления ITIL реальному производству и реальным людям (уроки проекта) |
12.30 - 12.45 | Case Study: «Применения лучших практик в сервисе для формирования уникального опыта клиента» Михаил Кириллов, Директор по ИТ, ZyXEL Russia • Сервис, как механизм предоставления дополнительной ценности клиенту компании. • Построение базиса модели работы сервисной службы. • Как управлять эффективностью применения передовых технологий и подхода BPM. • Как воспитать в сотруднике сервисной службы адвоката клиента. • Выбор эффективного канала поддержки. Интерактивный портал vs Консультации по телефону |
12.45 - 13.05 |
Вопросы - Ответы: Сервисный подход, трансформация IT сознания Сергей Анфилофьев, Представитель международной ассоциации, TM Forum
|
13.05 - 13.55 | ОБЕД |
13.55 - 14.10 | Case Study: «Как рождаются и реализуются идеи?» Дмитрий Ларионов, Руководитель группы автоматизации бизнес-процессов, Искрателеком |
14.10 - 14.30 | «Управление клиентским опытом (СEM) - Модная концепция или инструмент удержания и повышения рентабельности на высококонкурентных рынках?» Александр Василевич, Sales Director, Russia and CIS, Aito Technologies |
14.30 - 14.45 | «Обеспечение контекстного индивидуального взаимодействия с абонентами – новый тренд на рынке OSS/BSS приложений» Александр Севастьянов, Менеджер по развитию бизнеса в Росси и СНГ, Comptel |
14.45 - 15.00 | «Порталы самообслуживания: Эффективный канал продаж? Экономия на колл-центре?» Павел Городов, NetCracker |
15.00 - 15.40 |
ДИСКУССИЯ: «Направления развития BSS систем на российском рынке, взгляд со стороны ведущих российских операторов» Вопросы для обсуждения:
Модератор: Андрей Войнов, Заместитель директора, Петер-Сервис
|
15.40 - 15.55 | КОФЕ-БРЕЙК |
15.55 - 16.15 | «Using Analytics to increase revenue and reduce churn» Bo Dines Larsen, Технический Директор, Sandvine, EMEA This presentation will focus on how analytics can help operators understand what’s driving the market, to segment subscribers and develop attractive data plans. Case study from an operator in Latin America innovating with application based data plans with zero-rated favourite applications. |
16.15 - 17.30 |
ДИСКУССИЯ: «Законы Ньютона в мире мобильного интернета» Вопросы для обсуждения: Вывод: закон сохранения энергии в мире физики и роста доходов в мире бизнеса.
К участию в дискуссии приглашены представители «ВымпелКом» и «МегаФон» Модератор: Данила Осипов, к.т.н., начальник отдела VAS- решений, Техносерв
|
Завершение Форума |
Не пропустите ключевое мероприятие в индустрии OSS/BSS и:
Извлеките реальную пользу и выгоду из живого общения с лидерами индустрии OSS/BSS;
Узнайте самые последние новости, получите огромное количество новых контактов;
Обменяйтесь сотнями визиток с Вашими коллегами из регионов и других стран, с теми, с кем, возможно, даже переписывались по электронной почте, слышали по телефону, но никогда не общались в живую;
Примите участие во множестве интерактивных панельных дискуссиях, проводимых известными модераторами с участием лидеров от операторов связи, ведущих системных интеграторов и вендоров;
Встречайтесь и общайтесь с людьми, которые накопили богатый опыт и готовы с ним поделиться.
BOSS - 2012 предложит вам практическое понимание и примеры из мировой практики того, как не совершить ошибки при внедрении решений OSS/BSS. Если вы настроены серьезно по отношению к тем возможностям, которые предоставляют современные информационные технологии, тогда вы просто обязаны быть на этом мероприятии.
Бурный рост индустрии телекоммуникаций требует решения множества задач, в том числе взаимодействия участников рынка, консультирования, интеграции, обмена успешным опытом.
САМОЕ ВАЖНОЕ – ЭТО ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И ОБМЕН ОПЫТОМ.
Фокус Программы Конференции направлен, прежде всего, на освещение успешной российской и мировой практики, а также на лучшие решения и проекты в основных секторах и направлениях OSS/BSS индустрии.
К участию в работе Конференции в роли ключевых спикеров и участников дискуссий будут приглашены представители следующих компаний:
Операторы связи и компании с собственной IT инфраструктурой:
Комстар, МТС, ВымпелКом, Мегафон, Уралсвязьинформ, Yota, Акадо, Центральный Телеграф, Equant, МТТ, НПФ «Благосостояние», РосБанк, ЛУКОЙЛ и многие другие.
Консультанты и вендоры:
IBM, TTI Telecom, Fastwire, Amdocs, Alcatel-Lucent, Comptel, NetCracker, Comarch, CSG International, East Wind, Peter-Service, Bercut, Техносерв, AMT Group, HP, Nvision Group, Sitronics, и многие другие.